GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: GET
Chứng nhận: ISO 9001/TS16949
Số mô hình: Xe phun nước
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 đơn vị
chi tiết đóng gói: đóng gói trong tình trạng khỏa thân
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Khả năng cung cấp: 10 ĐƠN VỊ MỖI THÁNG
Vật liệu: |
Thép Cacbon Q345/Q235 |
khối lượng tàu chở dầu: |
6.600L |
Số trục: |
2 |
Vận chuyển chất lỏng: |
Nước |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Hình dạng tàu chở dầu: |
Vuông tròn |
Vật liệu: |
Thép Cacbon Q345/Q235 |
khối lượng tàu chở dầu: |
6.600L |
Số trục: |
2 |
Vận chuyển chất lỏng: |
Nước |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Hình dạng tàu chở dầu: |
Vuông tròn |
4 × 2 Tàu chở thùng nước phun với khối lượng 6600L cho thành phố Đường vệ sinh và bụi rơi
4 × 2 Tàu chở thùng nước phun với khối lượng 6600L cho thành phố Đường vệ sinh và bụi rơi | ||
4 × 2 xe tăng phun nước, cabin HOWO76, ((không khí điều hòa, một giường); với động cơ WD615.87Sinotruk,266HP, với hộp số HW13710, với lái ZF ((RHD / LHD), với lốp 12R22.5 vv | ||
Thông số kỹ thuật | HOWOZZ1257M4647W | |
Kích thước ((L × W × H)) (không tải) | 8600×2496×3100 | |
Capacity tank (m)3) | 6.6 | |
góc tiếp cận/ góc khởi hành ((°) | Sự thật về Đức Giê-hô-va, 1/15 | |
Thang (trước/sau) (mm) | 1500/2277 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 4600 | |
Tốc độ tối đa ((km/h) | 90 | |
Trọng lượng đệm ((kg) | 9000 | |
Trọng lượng tải ((kg) | 8000 | |
Động cơ (Công nghệ Steyr, được sản xuất tại Trung Quốc) |
Mô hình | WD615.62,tội nước,bốn nhịp,6 xi lanh theo chiều với nước làm mát,turbocharged và làm mát liên tục, trực tiếp tiêm |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Công suất, max ((kw/rpm) | 196/2200 ((266HP) | |
Khả năng phát thải | EURO 2 | |
Công suất xe bể nhiên liệu | 300 | |
Chuyển tiếp | Mô hình | HW13710,10 phía trước&2 phía sau |
Hệ thống phanh | phanh hoạt động | Dây phanh khí nén hai mạch |
Dây phanh đậu xe | Năng lượng mùa xuân, không khí nén hoạt động trên bánh sau | |
Hệ thống lái xe | Mô hình | ZF8098 (LHD) |
trục trước | Lái xe với chùm quang cắt ngang T đôi HF7 | |
trục sau | Lớp vỏ trục ép, giảm kép trung tâm với khóa chênh lệch giữa trục và bánh xe | |
Lốp | 12R22.5 | |
Hệ thống điện | Pin | 2X12V/165Ah |
Máy biến đổi | 28V-1500kw | |
Món bắt đầu | 7.5Kw/24V | |
Taxi. | HOWO76 Cabin tiêu chuẩn, toàn bộ thép điều khiển phía trước,55ohydraulically nghiêng về phía trước, hệ thống lau kính chắn gió 2 cánh tay với ba tốc độ, kính chắn gió laminated với radio antenna đúc vào,ghế lái xe điều chỉnh có độ ẩm thủy lực và ghế lái xe cùng lái xe điều chỉnh cứng, với hệ thống sưởi ấm và thông gió, màn che mặt trời bên ngoài, nắp mái có thể điều chỉnh, với máy ghi âm radio / cassette, dây an toàn và tay lái có thể điều chỉnh, còi khí,với 4 điểm hỗ trợ treo hoàn toàn và các chất chống va chạm | |
Cấu trúc thép: Vật liệu:Thép hợp kim cao độ bền thấp với độ bền độ cao 350 MPa được sử dụng cho các chùm I hàn và 235 MPa trong các bộ phận chế tạo khác. |
||
Máy phun nước | Bơm nước | |
Máy phun 2 bộ ở phía trước | ||
giám sát nước ở đuôi xe tải |