GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Mô hình NO.: |
LẤY. SD009. |
Gói vận chuyển: |
đóng gói trong trường hợp |
Thương hiệu: |
NHẬN NĂNG LƯỢNG NHẬN XE |
Nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Mã Hs: |
8708299000 |
Tùy chỉnh: |
Có sẵn |
Loại: |
SD009 |
Nhóm: |
Cửa khởi động |
Mô hình NO.: |
LẤY. SD009. |
Gói vận chuyển: |
đóng gói trong trường hợp |
Thương hiệu: |
NHẬN NĂNG LƯỢNG NHẬN XE |
Nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Mã Hs: |
8708299000 |
Tùy chỉnh: |
Có sẵn |
Loại: |
SD009 |
Nhóm: |
Cửa khởi động |
Màu sắc | Bột phủ màu trắng / đen / bạc / xám hoặc tùy chỉnh. |
Khung | Hợp kim nhôm chất lượng cao. |
Panel | Bảng nhôm niêm phong với lớp phủ bột và vật liệu cách nhiệt. |
Chiếc móng | Vòng trục hợp kim nhôm. |
Khóa | Bấm khóa cơ khí tự khóa. (Một khóa nếu kích thước ≤ 700 ở bên khóa) |
Chức năng | Bên ngoài đẹp, cài đặt thử nghiệm, bền, đáng tin cậy và phù hợp với lỗ cắt thô, mở 180 độ. |
Cài đặt | Clip với tấm kim loại Cài đặt. độ dày tường tiêu chuẩn 30-45, lưu ý cho các đơn đặt hàng khác. |
Loại
H x W
|
Cắt ra ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
GET.SD009-300x300 | 303x303 |
GET.SD009-300x400 | 303x403 |
GET.SD009-300x500 | 303x503 |
GET.SD009-300x600 | 303x603 |
GET.SD009-300x700 | 303x703 |
GET.SD009-300x900 | 303x903 |
GET.SD009-400x400 | 403x403 |
GET.SD009-400x500 | 403x503 |
GET.SD009-400x600 | 403x603 |
GET.SD009-400x700 | 403x703 |
GET.SD009-400x800 | 403x803 |
GET.SD009-400x900 | 403x903 |
GET.SD009-400x1000 | 403x1003 |
GET.SD009-400x1200 | 403x1203 |
GET.SD009-500x500 | 503x503 |
GET.SD009-500x600 | 503x603 |
GET.SD009-500x700 | 503x703 |
GET.SD009-500x800 | 503x803 |
GET.SD009-500x900 | 503x903 |
GET.SD009-500x1000 | 503x1003 |
GET.SD009-500x1100 | 503x1103 |
GET.SD009-500x1300 | 503x1303 |
GET.SD009-600x600 | 603x603 |
GET.SD009-600x700 | 603x703 |
GET.SD009-600x800 | 603x803 |
GET.SD009-600x900 | 603x903 |
GET.SD009-600x1000 | 603x1003 |
GET.SD009-700x700 | 703x703 |
GET.SD009-700x800 | 703x803 |
GET.SD009-700x900 | 703x903 |
GET.SD009-700x1000 | 703x1003 |
GET.SD009-700x1100 | 703x1103 |
GET.SD009-800x800 | 803x803 |
GET.SD009-800x900 | 803x903 |
GET.SD009-800x1000 | 803x1003 |
GET.SD009-800x1300 | 803x1303 |
GET.SD009-900x1000 | 903x1003 |
GET.SD009-1000x1000 | 1003x1003 |
GET.SD009-1400x1400 | 1403x1403 |
SD009 | Loại |
H W |
Chiều cao so với bề mặt gắn cửa Chiều rộng từ bề mặt gắn cửa |
T B L R |
Chỉ ra rằng các bản lề được đặt ở phía trên của cửa. Chỉ ra rằng các bản lề nằm ở dưới cùng của cửa. Chỉ ra rằng các bản lề nằm ở phía bên trái của cửa. Chỉ ra rằng các bản lề nằm ở bên phải của cửa. |
NG G |
Chỉ thị tương ứng mà không có lò xo khí Chỉ thị tương ứng bên ngoài với lò xo khí |
WH/BL/GR | Tương ứng cho thấy màu sắc là trắng / đen / bạc xám |