GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: GET
Chứng nhận: ISO9001/TS16949
Số mô hình: Nha lưu động
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 bộ
chi tiết đóng gói: TRONG TRƯỜNG HỢP HOẶC TRÊN HỘP
Thời gian giao hàng: 20 ngày làm
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 150 đơn vị mỗi tháng
Vật liệu: |
Sợi thủy tinh + PU + Sợi thủy tinh |
Kích thước: |
Tùy chỉnh |
Cấu trúc: |
Kiểu bánh sandwich |
Loại lắp ráp: |
Lắp ráp keo nhanh |
loại hộp: |
Nhà xe lưu động, xe caravan |
Yêu cầu thời tiết: |
Tất cả các mùa |
Vật liệu: |
Sợi thủy tinh + PU + Sợi thủy tinh |
Kích thước: |
Tùy chỉnh |
Cấu trúc: |
Kiểu bánh sandwich |
Loại lắp ráp: |
Lắp ráp keo nhanh |
loại hộp: |
Nhà xe lưu động, xe caravan |
Yêu cầu thời tiết: |
Tất cả các mùa |
Chất lượng tốt nhất Lamilux FRP ráp bộ hộp xe lượn cho môi trường siêu thù địch du lịch, Full Drive Truck Caravan, XPS cách nhiệt Sandwich bộ sưu tập bảng tổng hợp và hộp với GRP Profiles
Nhân vật
Những nhân vật chính là như sau:
1- Đáng cân: 40% nhẹ hơn cơ thể kim loại.
2. Cách điện tốt hơn: Giá trị K dưới 0,3w / sqm * K.
3. Sức mạnh cao và tuổi thọ dài: 5 lần dài hơn cơ thể kim loại.
4Không ăn mòn, không ô nhiễm, chống muối, chống axit và soda.
5Dễ lắp ráp và sửa chữa tại chỗ.
6. chống nước / hòa tan trong nước
7. Không khí thấm
Chất lượng tốt nhất Lamilux FRP Quick Assembly Motorcaravan box cho môi trường cực kỳ thù địch | |||||||||||||
Chiếc hộp lắp ráp nhanh FRP của Trung Quốc này được thiết kế cho xe RV ((Rekreational Vehicle) | |||||||||||||
Loại giao hàng: | CKD (Công việc hoàn toàn sụp đổ) | ||||||||||||
1 | Lớp tấm | FRP + PU Foam + FRP | |||||||||||
2.2* | Thông tin chi tiết về tấm FRP | ||||||||||||
Vật liệu sợi thủy tinh | Lớp thiết bị bảng | Bức tường bên / Bức tường bên trong | Bề ngoài mái nhà/bề sàn | Bức tường bên ngoài | ![]() | ||||||||
Mô hình Giá trị | LAMILUX Tác động cao | LAMILUX Vải dệt Gelcoat | LAMILUX Độ sáng cao 4000 | ||||||||||
Độ dày | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.7mm | ||||||||||
Trọng lượng | 2250 g/m2 | 2650 g/m2 | 2340 g/m2 | ||||||||||
Hàm lượng thủy tinh | 48-52 % | 27-29 % | 20-24% | ||||||||||
Sức mạnh uốn cong | 305 N/mm2 | 170N/mm | 100 N/mm2 | ||||||||||
Mô-đun e uốn cong | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | 4000N/mm2 | ||||||||||
Sức kéo | 240 N/mm2 | 80 N/mm | 55 N/mm2 | ||||||||||
Mô-đun kéo e | 14700 N/mm2 | 8100 /mm2 | 6000 N/mm2 | ||||||||||
Sức mạnh va chạm | 82 KJ/m2 | ||||||||||||
Độ dày của tấm: | |||||||||||||
Bức tường bên | 83.50mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 72.40mm | PU bọt+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 1.70mm | FRP | ||
Bức tường phía trước | 83.50mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 72.40mm | PU bọt+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 1.70mm | FRP | ||
Bức tường phía sau | 83.50mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 72.40mm | PU bọt+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 1.70mm | FRP | ||
Bề nhà | 105.00mm | 1.40mm | FRP+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 93.60mm | PU bọt+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 2.00mm | FRP | ||
Lớp sàn | 105.00mm | 2.00mm | Gỗ dán+ | 14.00mm | Gỗ dán+ | 83.00mm | PU bọt+ | 4.00mm | Gỗ dán+ | 2.00mm | FRP |
3 | Hồ sơ FRP lắp ráp nhanh | Hồ sơ FRP đặc biệt cho khung cột trên, dưới và phía trước, lắp ráp chỉ với keo | |||||||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
4 | Glu lắp ráp thân xe | Kommerling từ Đức | |||||||||||
5 | Màu kết thúc | Màu gel màu trắng ở cả hai mặt, chống tia UV, phê duyệt loại thực phẩm | |||||||||||
6 | Các bộ phận khác | pop-rivet, keo silicon, | |||||||||||
Các bộ phận xe lữ hành | Cửa | Cửa xe lữ hành: 1750 H x 622 W (mm) | |||||||||||
Cửa xe lữ hành: 1810 H x 600 W (mm) | |||||||||||||
Cửa xe lữ hành: 1822 H x 600 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ | Cửa sổ xe ô tô 300 H x 500 W (mm) | ||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 450 H x 500 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 450 H x 610 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 450 H x 900 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 450 H x 1100 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 500 H x 900 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 500 H x 1200 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 550 H x 700 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 550 H x 900 W (mm) | |||||||||||||
Cửa sổ xe ô tô 600 H x 1250 W (mm) |